根據(jù)《關于遴選吳忠市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市服務商的公告》《吳忠市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點服務商遴選工作方案》要求,吳忠市工業(yè)和信息化局開展了吳忠市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務商的遴選工作,經(jīng)服務商申報、書面評審和現(xiàn)場答辯等程序,擬選取12家企業(yè)為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型綜合集成服務商、96家企業(yè)為中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型場景型服務商,現(xiàn)予以公示(名單附后)。
公示期內(nèi)如有異議,請以書面形式反饋至吳忠市工業(yè)和信息化局,并附佐證材料。
公示時間:2024年11月4日至2024年11月10日。
聯(lián)系單位:吳忠市工業(yè)和信息化局
聯(lián)系電話:0953-2039268??17752332030
??郵??箱:wzsgxj@126.com。
附件:1.吳忠市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點綜合集成服務商名單(排名不分先后)
??2.吳忠市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點場景型服務商名單(排名不分先后)
??
??吳忠市工業(yè)和信息化局
??2024年11月4日
??
附件1
吳忠市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點綜合集成服務商公示名單
(排名不分先后)
序號 | 服務商名稱 |
1 | 中國電信股份有限公司吳忠分公司 |
2 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司吳忠市分公司 |
3 | 寧夏菲麥森工業(yè)軟件技術有限公司 |
4 | 中國移動通信集團寧夏有限公司 |
5 | 華為云計算技術有限公司 |
6 | 中國廣電寧夏網(wǎng)絡有限公司 |
7 | 吳忠市友信信息技術有限公司 |
8 | 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
9 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
10 | 浪潮云信息技術股份公司 |
11 | 武漢亞為電子科技有限公司 |
12 | 寧夏思睿能源管理科技有限公司 |
??
附件2
吳忠市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點場景型
服務商公示名單
(排名不分先后)
序號 | 服務商名稱 |
1 | 用友網(wǎng)絡科技股份有限公司寧夏分公司 |
2 | 艾普工華科技(武漢)有限公司 |
3 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
4 | 北京宏訊軟件技術有限公司 |
5 | 北京華微世紀科技有限公司 |
6 | 北京天航質(zhì)誠科技有限公司 |
7 | 北京中祥英科技有限公司 |
8 | 重慶幫企科技集團有限公司 |
9 | 格創(chuàng)東智(深圳)科技有限公司 |
10 | 廣東知業(yè)科技有限公司 |
11 | 杭州??低晹?shù)字技術股份有限公司 |
12 | 杭州和利時自動化有限公司 |
13 | 航天云網(wǎng)數(shù)據(jù)研究院(廣東)有限公司 |
14 | 華多智能技術(寧夏)有限公司 |
15 | 上海華峰創(chuàng)享互聯(lián)網(wǎng)絡科技有限公司 |
16 | 寧夏金博樂食品科技有限公司 |
17 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
18 | 藍卓數(shù)字科技有限公司 |
19 | 聯(lián)通(浙江)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
20 | 臨科技術有限公司 |
21 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 |
22 | 寧夏工業(yè)和信息化研究院有限公司 |
23 | 寧夏恒豪科技有限公司 |
24 | 寧夏金宇智慧科技有限公司 |
25 | 寧夏科德科技咨詢有限公司 |
26 | 寧夏木輪智科科技有限公司 |
27 | 寧夏瑞斯軟件有限公司 |
28 | 寧夏三才信息科技有限公司 |
29 | 寧夏碩瑞信息技術有限公司 |
30 | 寧夏思睿能源管理科技有限公司 |
31 | 寧夏思遠信息技術有限公司 |
32 | 寧夏索揚友聯(lián)信息技術有限公司 |
33 | 寧夏甜橙科技有限公司 |
34 | 寧夏維丁企業(yè)管理咨詢有限公司 |
35 | 寧夏易訊通電子科技有限公司 |
36 | 寧夏云創(chuàng)數(shù)能科技有限公司 |
37 | 寧夏致遠互聯(lián)軟件有限公司 |
38 | 寧夏中小在線信息服務有限公司 |
39 | 普奧云洲智能科技(上海)有限公司 |
40 | 北京啟明星辰信息安全技術有限公司 |
41 | 青島奧利普奇智智能工業(yè)技術有限公司 |
42 | 三六零數(shù)字安全科技集團有限公司 |
43 | 廈門鏈友融科技有限公司 |
44 | 上海易校信息科技有限公司 |
45 | 紹興環(huán)思智慧科技股份有限公司 |
46 | 數(shù)字寧夏建設運營有限責任公司 |
47 | 蘇州浩辰軟件股份有限公司 |
48 | 武漢亞為電子科技有限公司 |
49 | 銀川奧友科技服務有限公司 |
50 | 銀川思博瑞自動化設備有限公司 |
51 | 寧夏英杰達信息產(chǎn)業(yè)有限公司 |
52 | 浙江云聚智銥數(shù)字科技有限公司 |
53 | 浙江致拓智能科技有限公司 |
54 | 中電鴻信信息科技有限公司 |
55 | 中電萬維信息技術有限責任公司 |
56 | 中國科學院沈陽自動化研究所 |
57 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡通信有限公司吳忠市分公司 |
58 | 中軟信息技術創(chuàng)新有限公司 |
59 | 睿谷(西安)物聯(lián)科技有限公司 |
60 | 寧夏有為信息技術有限公司 |
61 | 寧夏金潤昌科技有限公司 |
62 | 陜西中安云北斗應用股份有限公司 |
63 | 北京智網(wǎng)易聯(lián)科技有限公司 |
64 | 吳忠市友信信息技術有限公司 |
65 | 寧夏涵韜科技有限公司 |
66 | 寧夏菲麥森工業(yè)軟件技術有限公司 |
67 | 海南傲為智慧產(chǎn)業(yè)有限公司 |
68 | 寧夏宏宇智創(chuàng)科技有限公司 |
69 | 寧夏樂道智能科技股份有限公司 |
70 | 寧夏西誠軟件股份有限公司 |
71 | 深圳積木易搭科技技術有限公司 |
72 | 聯(lián)通(福建)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
73 | 中訊郵電咨詢設計院有限公司 |
74 | 寧夏華咨信息技術有限公司 |
75 | 寧夏中禾信科科技有限公司 |
76 | 寧夏數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
77 | 廣東省電信規(guī)劃設計院有限公司 |
7 | 廣州速威智能系統(tǒng)科技有限公司 |
79 | 中國廣電寧夏網(wǎng)絡有限公司 |
80 | 中國電信股份有限公司吳忠分公司 |
81 | 中國移動通信集團寧夏有限公司 |
82 | 中移建設有限公司 |
83 | 中移系統(tǒng)集成有限公司 |
84 | 華為云計算技術有限公司 |
85 | 浪潮云洲工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
86 | 浪潮云信息技術股份公司 |
87 | 共享智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 |
88 | 中控技術股份有限公司 |
89 | 聯(lián)通(寧夏)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 |
90 | 江蘇中天互聯(lián)科技有限公司 |
91 | 上?;殧?shù)字科技有限公司 |
92 | 中郵通建設咨詢有限公司 |
93 | 深圳視創(chuàng)天鍵信息科技有限公司 |
94 | 寧夏天凱銀科科技有限公司 |
95 | 匯智云創(chuàng)(寧波)信息科技有限公司 |
96 | 寧波捷創(chuàng)技術股份有限公司 |
??
掃一掃在手機上查看當前頁面





