單位: 吳忠市審計(jì)局 2022年1月5日
序號 | 執(zhí)法 類別 | 行政執(zhí)法數(shù)據(jù) | |||||||||||||||
1 | 行政許可 | 申請數(shù)量 | 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2 | 行政處罰 | 警告 | 罰款 | 沒收違法所得、沒收非法財(cái)物 | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照 | 其他行政處罰 | 合計(jì) | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 行政強(qiáng)制 | 行政強(qiáng)制措施 | 行政強(qiáng)制執(zhí)行 | ||||||||||||||
查封場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 扣押財(cái)物 | 凍結(jié)存款、匯款 | 其他行政強(qiáng)制措施 | 加處罰款或者滯納金 | 劃撥存款、匯款 | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財(cái)物 | 排除妨礙、恢復(fù)原狀 | 代 履行 | 其他強(qiáng)制執(zhí)行方式 | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行 | 合計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 行政征收征用 | 征收次數(shù) | 征用次數(shù) | 征收總金額 | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||
5 | 行政收費(fèi) | 0次數(shù) | 收費(fèi)總金額 | ||||||||||||||
6 | 行政確認(rèn) | 0次數(shù) | |||||||||||||||
7 | 行政檢查 | 39次數(shù) | |||||||||||||||
以審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn) | |||||||||||||||||
8 | 行政給付 | 0次數(shù) | 給付總金額 | ||||||||||||||
填表說明:
1.行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)范圍為統(tǒng)計(jì)2021年度1月1日至12月31日期間完成的數(shù)量。
2.行政許可中,“受理數(shù)量”“許可數(shù)量”“不予許可數(shù)量”“撤銷許可數(shù)量”的統(tǒng)計(jì)范圍是上述期間作出決定的數(shù)量。
3.行政處罰中,單處一個(gè)類別行政處罰的,計(jì)入相應(yīng)的行政處罰類別;并處兩種以上行政處罰的,算一件行政處罰,計(jì)入最重的行政處罰類別。
4.行政檢查中,檢查1個(gè)檢查對象的,有完整、詳細(xì)的檢查記錄,計(jì)為檢查1次;無特定檢查對象的巡查、巡邏,無完整、詳細(xì)檢查記錄,檢查后作出行政處罰等其他行政執(zhí)法行為的,均不計(jì)為檢查次數(shù)。
5.行政征收、行政收費(fèi)、行政給付的統(tǒng)計(jì)范圍是上述期間征收、收費(fèi)、給付完畢的數(shù)量。
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面