序號 | 品種 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 監(jiān)測點1 | 監(jiān)測點2 | 監(jiān)測點3 | 監(jiān)測點4 | 監(jiān)測點5 | 平均價 |
1 | 粳米 | 二級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.05 | 3.50 | 3.14 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.24 | 2.2 | 2.00 | 2.17 |
3 | 面粉 | 標準粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 2.36 | 2.4 | 2.09 | 2.23 |
4 | 胡麻油 | 當?shù)刂麂N??一級 | 元/5升桶 | 108.00 | 80.00 | 118.00 | 108.00 | 115.00 | 105.80 |
5 | 胡麻油 | 家家 壓榨一級 | 元/5升桶 | / | / | / | 135.00 | / | 135.00 |
6 | 花生油 | 當?shù)刂麂N??一級 | 元/5升桶 | 138.00 | 120.00 | 138.00 | 142.90 | 121.00 | 131.98 |
7 | 花生油 | 魯花 壓榨一級 | 元/5升桶 | 168.00 | / | 169.00 | 159.90 | 110.00 | 151.73 |
8 | 大豆油 | 當?shù)刂麂N??一級 | 元/5升桶 | 62.00 | 58.00 | 72.80 | 82.70 | 56.90 | 66.48 |
9 | 大豆油 | 福臨門????一級 | 元/5升桶 | / | / | / | 82.70 | / | 82.70 |
10 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 16.00 | 14.00 | 13.00 | / | / | 14.33 |
11 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.00 | 15.00 | 17.00 | / | / | 16.00 | |
12 | 帶皮后腿 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | / | / | 13.33 | |
13 | 肋排 | 元/500克 | 24.00 | 17.00 | 17.00 | / | / | 19.33 | |
14 | 五花肉 | 元/500克 | 14.00 | 14.00 | 13.00 | / | / | 13.67 | |
15 | 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 28.50 | / | 25.80 | 26.33 |
16 | 牛腩 | 元/500克 | 25.00 | 26.00 | 28.50 | 32.80 | 24.80 | 27.42 | |
17 | 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.80 | 29.90 | 27.50 | 29.24 |
18 | 雞肉 | 白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | / | 12.80 | 10.80 | 10.90 |
19 | 雞胸??冰鮮 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 6.58 | 8.69 | |
20 | 雞腿??冰鮮 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 7.80 | 9.30 | |
21 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 4.30 | 5.30 | 5.98 | 7.90 | 5.98 | 5.89 |
22 | 帶魚 | 凍 250克左右一條 | 元/500克 | 15.00 | 10.00 | / | 26.80 | 12.80 | 16.15 |
23 | 鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 6.50 | 6.50 | / | 10.80 | 8.90 | 8.18 |
24 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 7.50 | 8.00 | / | 12.80 | 10.80 | 9.78 |
25 | 鯽魚 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | / | / | 12.00 | 10.67 |
26 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.40 | 1.20 | / | 0.99 | 1.38 | 1.24 |
27 | 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.60 | 2.00 | 2.98 | 4.58 | 4.38 | 3.11 |
28 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 3.50 | 3.68 | 4.68 | 4.58 | 3.81 |
29 | (青)蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | 1.50 | 1.18 | 1.08 | 1.28 | 1.31 |
30 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 3.30 | 4.68 | 3.68 | 4.80 | 3.81 |
31 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.40 | 3.30 | 4.48 | 4.58 | 4.28 | 3.81 |
32 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.90 | 1.80 | 1.48 | 2.38 | 1.68 | 1.85 |
33 | 尖椒(羊角椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.00 | 3.50 | 4.98 | 4.68 | 4.38 | 4.11 |
34 | 豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.60 | 7.00 | 8.80 | 7.68 | 8.80 | 7.78 |
35 | 蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.10 | 5.00 | 4.48 | 6.58 | 8.90 | 5.81 |
36 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 | 3.50 | 3.98 | 6.98 | 3.50 | 4.51 |
37 | 大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.71 |
38 | 生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.60 | 7.00 | 8.00 | 10.68 | 10.80 | 8.42 |
39 | 大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.60 | 8.00 | 10.80 | 10.68 | 8.98 | 9.21 |
40 | 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 3.30 | 4.48 | 3.68 | 4.30 | 3.67 |
41 | 茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 4.50 | 4.28 | 5.98 | 4.50 | 4.57 |
42 | 茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | 2.00 | 2.48 | 2.88 | 2.58 | 2.25 |
43 | 蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.40 | 1.50 | 1.28 | 0.99 | 1.28 | 1.29 |
44 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 3.50 | 3.48 | 5.98 | 4.20 | 3.85 |
45 | 圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.40 | 3.50 | 3.98 | 3.98 | 3.80 | 3.33 |
46 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.70 | 2.50 | 1.48 | 2.38 | 2.80 | 2.17 |
47 | 油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.40 | 3.00 | 3.48 | 2.28 | 3.58 | 2.95 |
48 | 香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 6.48 | 7.98 | 7.80 | 5.87 |
49 | 西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.10 | 3.50 | 4.68 | 5.98 | 4.30 | 4.51 |
50 | 青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.40 | 3.00 | 3.48 | 3.68 | 4.50 | 3.41 |
51 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.18 | 1.89 | 1.98 | 2.03 |
52 | 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.60 | 1.50 | / | 1.28 | 1.28 | 1.42 |
53 | 平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 6.98 | 6.98 | 5.01 |
54 | 金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 4.00 | 3.98 | 4.28 | 4.58 | 4.09 |
55 | 香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 8.60 | 8.50 | 8.80 | 11.68 | 9.80 | 9.48 |
56 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.40 | 3.50 | 4.98 | 4.38 | 4.58 | 4.17 |
57 | 紅辣椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 | 5.50 | 7.50 | 9.98 | 6.98 | 6.91 |
58 | 黃洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.40 | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.28 | 1.43 |
59 | 紅洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.28 | 2.38 | 1.50 | 2.05 |
60 | 冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 2.28 | 2.50 | 2.13 |
61 | 娃娃菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 1.50 | 0.88 | 1.48 | 2.20 | 1.63 |
62 | 大葉生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.48 | 3.98 | 3.58 | 3.63 |
63 | 紅薯 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 1.68 | 3.88 | 2.58 | 2.55 |
64 | 山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90 | 4.00 | 3.98 | 4.98 | 7.98 | 4.77 |
65 | 黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | / | 2.50 | 2.15 |
66 | 蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 4.10 | 5.00 | 3.98 | 6.98 | 5.58 | 5.13 |
67 | 梨 | 鴨梨 一級 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.98 | 2.98 | 4.28 | 3.67 |
68 | 香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 3.10 | 3.50 | 2.98 | 3.98 | 4.58 | 3.63 |
69 | 橙子 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 4.60 | 5.00 | 4.98 | 5.98 | 3.98 | 4.91 |
70 | 牛奶 | 純牛奶 盒裝250ml | 元/盒 | 3.00 | / | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.00 |
71 | 牛奶 | 純牛奶????袋裝 | 元/袋 | 2.00 | / | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 1.90 |
72 | 方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 2.50 | / | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 |
73 | 礦泉水 | 農(nóng)夫山泉 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.96 |
備注:以上品種價格均為市場零售價,實行市場調(diào)節(jié),價格僅供參考。 |
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面