填報單位:吳忠市發(fā)展和改革委員會 | 填報日期:2025.04.11 | ||||||||
序號 | 品種 | 規(guī)格等級?? | 計量單位 | 監(jiān)測點1 | 監(jiān)測點2 | 監(jiān)測點3 | 監(jiān)測點4 | 監(jiān)測點5 | 平均價 |
1 | 粳米 | 二級 | 元/500克 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.05 | 3.50 | 3.14 |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20 | 2.20 | 2.24 | 2.20 | 2.00 | 2.17 |
3 | 面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.00 | 2.30 | 2.36 | 2.40 | 2.09 | 2.23 |
4 | 胡麻油 | 當(dāng)?shù)刂麂N??一級 | 元/5升桶 | 108.00 | 80.00 | 118.00 | 108.00 | 115.00 | 105.80 |
5 | 胡麻油 | 家家??壓榨一級 | 元/5升桶 | / | / | / | 135.00 | / | 135.00 |
6 | 花生油 | 當(dāng)?shù)刂麂N??一級 | 元/5升桶 | 138.00 | 120.00 | 138.00 | 142.90 | 121.00 | 131.98 |
7 | 花生油 | 魯花??壓榨一級 | 元/5升桶 | 168.00 | / | 169.00 | 159.90 | 110.00 | 151.73 |
8 | 大豆油 | 當(dāng)?shù)刂麂N??一級 | 元/5升桶 | 62.00 | 58.00 | 72.80 | 82.70 | 56.90 | 66.48 |
9 | 大豆油 | 福臨門??一級 | 元/5升桶 | / | / | / | 82.70 | / | 82.70 |
10 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | / | / | 13.33 |
11 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | / | / | 15.00 | |
12 | 帶皮后腿 | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | / | / | 12.00 | |
13 | 肋排 | 元/500克 | 22.00 | 16.00 | 16.00 | / | / | 18.00 | |
14 | 五花肉 | 元/500克 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | / | / | 12.33 | |
15 | 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.50 | / | 29.80 | 29.58 |
16 | 牛腩 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.50 | 32.80 | 27.80 | 29.82 | |
17 | 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 30.00 | 30.00 | 28.80 | 29.90 | 29.80 | 29.70 |
18 | 雞肉 | 白條雞、開膛、上等 | 元/500克 | 10.00 | 10.00 | / | 12.80 | 10.80 | 10.90 |
19 | 雞胸??冰鮮 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 6.80 | 8.80 | |
20 | 雞腿??冰鮮 | 元/500克 | / | / | / | 10.80 | 7.80 | 9.30 | |
21 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.80 | 4.50 | 4.48 | 4.98 | 3.28 | 4.21 |
22 | 帶魚 | 凍 250克左右一條 | 元/500克 | 15.00 | 10.00 | / | 26.80 | 12.80 | 16.15 |
23 | 鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 7.00 | 7.00 | / | 10.80 | 8.90 | 8.43 |
24 | 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.00 | 9.00 | / | 12.80 | 10.80 | 10.65 |
25 | 鯽魚 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 12.00 | 12.00 | / | / | 12.80 | 12.27 |
26 | 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | 0.80 | / | 0.98 | 0.68 | 0.94 |
27 | 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.90 | 2.50 | 2.48 | 2.98 | 2.58 | 2.49 |
28 | 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.90 | 3.30 | 2.98 | 3.98 | 2.58 | 2.95 |
29 | (青)蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | 1.50 | 1.18 | 1.18 | 1.28 | 1.29 |
30 | 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.90 | 3.00 | 3.28 | 3.28 | 2.58 | 2.81 |
31 | 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 2.98 | 2.98 | 2.58 | 2.83 |
32 | 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.60 | 2.00 | 1.48 | 1.38 | 0.98 | 1.49 |
33 | 尖椒(羊角椒) | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.10 | 4.00 | 3.98 | 5.68 | 3.58 | 4.47 |
34 | 豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.10 | 6.00 | 5.98 | 5.98 | 4.50 | 5.51 |
35 | 蒜薹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.10 | 6.00 | 5.98 | 6.98 | 5.58 | 5.93 |
36 | 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 3.50 | 2.98 | 4.98 | 2.58 | 3.53 |
37 | 大蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.90 | 2.50 | 2.48 | 1.98 | 1.98 | 2.17 |
38 | 生姜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.60 | 6.00 | 8.00 | 8.98 | 6.58 | 7.03 |
39 | 大蒜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.60 | 8.00 | 7.98 | 10.68 | 7.98 | 8.45 |
40 | 菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 3.00 | 3.48 | 2.58 | 1.98 | 2.83 |
41 | 茼蒿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 4.00 | 4.98 | 4.98 | 3.58 | 4.23 |
42 | 茭瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.40 | 2.00 | 1.98 | 2.98 | 3.28 | 2.33 |
43 | 蓮花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.20 | 1.20 | 0.98 | 0.99 | 1.58 | 1.19 |
44 | 花菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 3.30 | 2.48 | 3.28 | 3.58 | 2.93 |
45 | 圓生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 | 4.00 | 3.98 | 5.68 | 3.98 | 4.45 |
46 | 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.20 | 1.50 | 0.98 | 1.38 | 1.98 | 1.41 |
47 | 油麥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.30 | 3.00 | 3.88 | 2.98 | 4.58 | 3.55 |
48 | 香菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.10 | 4.50 | 6.48 | 3.98 | 5.58 | 4.93 |
49 | 西蘭花 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 3.50 | 3.48 | 4.98 | 3.58 | 3.83 |
50 | 青筍 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.38 | 3.28 | 2.33 |
51 | 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.50 | 2.28 | 1.98 | 1.58 | 2.09 |
52 | 白蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | 1.50 | / | 1.28 | 1.68 | 1.44 |
53 | 平菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.60 | 5.00 | 3.50 | 5.98 | 4.98 | 4.81 |
54 | 金針菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 3.00 | 3.98 | 3.98 | 4.98 | 3.71 |
55 | 香菇 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.10 | 7.50 | 8.80 | 9.98 | 9.80 | 8.64 |
56 | 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.60 | 3.50 | 3.98 | 4.98 | 4.28 | 4.07 |
57 | 紅辣椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.10 | 4.50 | 7.50 | 7.68 | 5.58 | 6.07 |
58 | 黃洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.30 | 1.50 | 1.48 | 0.99 | 0.98 | 1.25 |
59 | 紅洋蔥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.50 | 2.00 | 2.28 | 1.48 | 1.58 | 1.77 |
60 | 冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 1.98 | 1.98 | 2.58 | 2.13 |
61 | 娃娃菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.40 | 1.20 | 0.88 | 1.28 | 0.98 | 1.35 |
62 | 大葉生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.90 | 4.50 | 3.68 | 4.28 | 4.28 | 4.13 |
63 | 紅薯 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.60 | 2.00 | 1.68 | 3.98 | 2.58 | 2.57 |
64 | 山藥 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.10 | 4.00 | 3.98 | 4.98 | 8.98 | 5.01 |
65 | 黃豆芽 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.10 | 2.00 | 2.00 | / | 2.98 | 2.27 |
66 | 蘋果 | 紅富士??一級 | 元/500克 | 4.60 | 5.00 | 3.98 | 7.58 | 4.58 | 5.15 |
67 | 梨 | 鴨梨??一級 | 元/500克 | 3.30 | 3.50 | 3.98 | 3.99 | 3.58 | 3.67 |
68 | 香蕉 | 國產(chǎn)??一級 | 元/500克 | 3.60 | 3.50 | 2.98 | 4.58 | 3.98 | 3.73 |
69 | 橙子 | 國產(chǎn)??一級 | 元/500克 | 3.80 | 3.00 | 4.98 | 5.98 | 5.58 | 4.67 |
70 | 牛奶 | 純牛奶??盒裝250ml | 元/盒 | 3.00 | / | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 3.00 |
71 | 牛奶 | 純牛奶??袋裝 | 元/袋 | 2.00 | / | 1.50 | 1.60 | 2.50 | 1.90 |
72 | 方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 2.50 | / | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.50 |
73 | 礦泉水 | 農(nóng)夫山泉 | 元/瓶 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.96 |
備注:以上品種價格均為市場零售價,實行市場調(diào)節(jié),價格僅供參考。 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面