序號(hào) | 品種 | 規(guī)格等級(jí)??? | 計(jì)量單位 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)1 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)2 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)3 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)4 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)5 | 平均價(jià) |
1 | 粳米 | 二級(jí) | 元/500克 | 3.00? | 3.00? | 3.15? | 3.05? | 3.50? | 3.14? |
2 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.20? | 2.20? | 2.24? | 2.20? | 2.00? | 2.17? |
3 | 面粉 | 標(biāo)準(zhǔn)粉 | 元/500克 | 2.00? | 2.30? | 2.36? | 2.40? | 2.09? | 2.23? |
4 | 胡麻油 | 當(dāng)?shù)刂麂N??一級(jí) | 元/5升桶 | 108.00? | 80.00? | 118.00? | 108.00? | 115.00? | 105.80? |
5 | 胡麻油 | 家家?壓榨一級(jí) | 元/5升桶 | / | / | / | 135.00? | / | 135.00? |
6 | 花生油 | 當(dāng)?shù)刂麂N??一級(jí) | 元/5升桶 | 138.00? | 120.00? | 138.00? | 142.90? | 121.00 | 131.98? |
7 | 花生油 | 魯花?壓榨一級(jí) | 元/5升桶 | 168.00? | / | 169.00? | 159.90? | 110.00 | 151.73? |
8 | 大豆油 | 當(dāng)?shù)刂麂N??一級(jí) | 元/5升桶 | 62.00? | 58.00? | 72.80? | 82.70? | 56.90 | 66.48? |
9 | 大豆油 | 福臨門????一級(jí) | 元/5升桶 | / | / | / | 82.70? | / | 82.70? |
10 | 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 14.00? | 13.00? | 13.00? | / | / | 13.33? |
11 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.00? | 15.00? | 16.00? | / | / | 15.00? | |
12 | 帶皮后腿 | 元/500克 | 12.00? | 12.00? | 12.00? | / | / | 12.00? | |
13 | 肋排 | 元/500克 | 22.00? | 16.00? | 16.00? | / | / | 18.00? | |
14 | 五花肉 | 元/500克 | 13.00? | 12.00? | 12.00? | / | / | 12.33? | |
15 | 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.00? | 33.00? | 32.00? | / | 31.80? | 32.20? |
16 | 牛腩 | 元/500克 | 32.00? | 33.00? | 32.00? | 32.80? | 31.80? | 32.32? | |
17 | 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 30.00? | 30.00? | 28.80? | 29.90? | 29.80? | 29.70? |
18 | 雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛、上等 | 元/500克 | 10.00? | 10.00? | / | 12.80? | 10.80? | 10.90? |
19 | 雞胸??冰鮮 | 元/500克 | / | / | / | 10.80? | 6.80? | 8.80? | |
20 | 雞腿??冰鮮 | 元/500克 | / | / | / | 10.80? | 7.80? | 9.30? | |
21 | 雞蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 3.90? | 4.50? | 4.48? | 4.98? | 4.98? | 4.57? |
22 | 帶魚(yú) | 凍?250克左右一條 | 元/500克 | 15.00? | 10.00? | / | 26.80? | 12.80? | 16.15? |
23 | 鯉魚(yú) | 活500克以上一條 | 元/500克 | 6.00? | 6.50? | / | 10.80? | 8.90? | 8.05? |
24 | 草魚(yú) | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 9.00? | 9.00? | / | 12.80? | 10.80? | 10.40? |
25 | 鯽魚(yú) | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/500克 | 11.00? | 13.00? | / | / | 12.80? | 12.27? |
26 | 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.20? | 1.00? | / | 1.28? | 1.28? | 1.19? |
27 | 油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.10? | 2.00? | 2.48? | 2.58? | 3.28? | 2.49? |
28 | 黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.30? | 2.50? | 2.48? | 1.99? | 2.68? | 2.39? |
29 | (青)蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.60? | 1.50? | 1.18? | 1.68? | 1.28? | 1.45? |
30 | 茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.70? | 2.50? | 2.88? | 3.28? | 2.58? | 2.59? |
31 | 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.30? | 2.50? | 2.98? | 2.98? | 2.58? | 2.67? |
32 | 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.60? | 1.80? | 1.48? | 1.38? | 1.28? | 1.51? |
33 | 尖椒(羊角椒) | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.10? | 3.00? | 2.98? | 2.98? | 3.58? | 2.93? |
34 | 豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.20? | 4.00? | 4.48? | 4.28? | 4.50? | 4.29? |
35 | 蒜薹 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.70? | 4.50? | 5.98? | 4.98? | 4.58? | 4.75? |
36 | 韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.80? | 2.00? | 2.98? | 2.98? | 1.98? | 2.35? |
37 | 大蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.60? | 2.50? | 1.68? | 1.68? | 1.28? | 1.75? |
38 | 生姜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.20? | 6.00? | 8.00? | 9.98? | 5.58? | 6.95? |
39 | 大蒜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.70? | 7.50? | 7.98? | 10.68? | 5.98? | 7.37? |
40 | 菠菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.20? | 2.50? | 3.98? | 2.58? | 3.58? | 2.97? |
41 | 茼蒿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.70? | 3.50? | 5.48? | 4.98? | 4.58? | 4.45? |
42 | 茭瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.60? | 2.00? | 1.48? | 1.98? | 2.28? | 1.87? |
43 | 蓮花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.30? | 1.50? | 0.98? | 1.28? | 1.58? | 1.33? |
44 | 花菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.00? | 3.00? | 2.48? | 3.58? | 3.58? | 2.93? |
45 | 圓生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.10? | 5.00? | 3.98? | 6.98? | 3.98? | 4.81? |
46 | 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.30? | 2.50? | 0.98? | 0.98? | 1.68? | 1.49? |
47 | 油麥菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.20? | 2.00? | 3.48? | 2.98? | 4.58? | 3.25? |
48 | 香菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.80? | 3.50? | 5.48? | 4.58? | 5.58? | 4.39? |
49 | 西蘭花 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.20? | 3.50? | 3.48? | 2.99? | 3.58? | 3.35? |
50 | 青筍 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.70? | 2.00? | 1.98? | 1.98? | 3.28? | 2.19? |
51 | 胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.30? | 2.00? | 1.98? | 2.48? | 1.58? | 2.07? |
52 | 白蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.40? | 1.50? | / | 1.28? | 1.38? | 1.39? |
53 | 平菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 6.70? | 4.50? | 3.50? | 5.98? | 4.68? | 5.07? |
54 | 金針菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.60? | 3.00? | 2.48? | 2.98? | 4.98? | 3.21? |
55 | 香菇 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 7.20? | 7.50? | 8.80? | 9.98? | 8.80? | 8.46? |
56 | 青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.60? | 3.50? | 3.48? | 3.98? | 4.58? | 3.63? |
57 | 紅辣椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.30? | 5.50? | 7.50? | 6.98? | 5.58? | 6.17? |
58 | 黃洋蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.40? | 1.50? | 1.48? | 1.28? | 1.28? | 1.39? |
59 | 紅洋蔥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.50? | 1.50? | 2.28? | 1.38? | 1.58? | 1.65? |
60 | 冬瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.10? | 2.00? | 1.98? | 1.98? | 2.58? | 2.13? |
61 | 娃娃菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.20? | 1.50? | 0.88? | 1.58? | 1.58? | 1.55? |
62 | 大葉生菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.10? | 4.00? | 3.98? | 3.38? | 4.28? | 3.95? |
63 | 紅薯 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.50? | 2.50? | 1.68? | 3.98? | 2.98? | 2.93? |
64 | 山藥 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.20? | 4.00? | 3.98? | 4.98? | 8.80? | 4.99? |
65 | 黃豆芽 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.10? | 2.00? | 2.00? | / | 2.98? | 2.27? |
66 | 蘋果 | 紅富士?一級(jí) | 元/500克 | 4.80? | 5.00? | 4.68? | 7.58? | 4.58? | 5.33? |
67 | 梨 | 鴨梨?一級(jí) | 元/500克 | 3.30? | 4.00? | 3.98? | 3.98? | 3.58? | 3.77? |
68 | 香蕉 | 國(guó)產(chǎn)?一級(jí) | 元/500克 | 4.10? | 3.50? | 4.68? | 4.58? | 3.98? | 4.17? |
69 | 橙子 | 國(guó)產(chǎn)?一級(jí) | 元/500克 | 3.80? | 3.00? | 4.98? | 5.98? | 5.58? | 4.67? |
70 | 牛奶 | 純牛奶?盒裝250ml | 元/盒 | 3.00? | / | 3.20? | 2.80? | 3.00 | 3.00? |
71 | 牛奶 | 純牛奶????袋裝 | 元/袋 | 2.00? | / | 1.50? | 1.60? | 2.50 | 1.90? |
72 | 方便面 | 康師傅 | 元/袋 | 2.50? | / | 2.00? | 3.50? | 2.00? | 2.50? |
73 | 礦泉水 | 農(nóng)夫山泉 | 元/瓶 | 2.00? | 2.00? | 2.00? | 1.80? | 2.00? | 1.96? |
備注:以上品種價(jià)格均為市場(chǎng)零售價(jià),實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié),價(jià)格僅供參考。 |
附件下載:
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面